Мембрана RO B085 LE 4040 Размер – 4” x 40” Ср. скорость потока пермеата – 7,4 м3/день
Мембрана RO B085 LE 4040
Lewabrane® RO B085 LE 4040 это рулонный обратноосмотический элемент на основе композиционной полиамидной мембраны с более высокой проницаемостью по сравнению со стандартной мембраной. Эти обратноосмотические мембранные элементы характеризуются более низким рабочим давлением по сравнению с HR, HF и FR типами элементов. Они характеризуются более низким уровнем энергопотребления, что отражено в аббревиатуре LE (Low Energy, низконапорные мембраны). Они сконструированы для обработки поверхностных и солоноватых вод при подготовки промышленной и питьевой воды.
Общая информация: | ||||||||||
Показатели/единица измерения | Метрическая | US | ||||||||
Толщина разделителя потока; | 0,86 мм | 34 mil | ||||||||
Активная площадь; | 7,9 м2 | 85 ft2 | ||||||||
Средняя селективность; | 99,5 % | 99,5 % | ||||||||
Минимальная селективность; | 99,0 % | 99,0% | ||||||||
Средняя скорость потока пермеата; | 7,4м3/день | 2000 gpd | ||||||||
Минимальная скорость потока пермеата; | 5,9м3/день | 1600 gpd | ||||||||
Размеры элемента: | ||||||||||
Длина; | 1016 мм | 40 inch | ||||||||
Диаметр; | 100 мм | 4 inch | ||||||||
Условия эксплуатации: | ||||||||||
Рабочее давление, не более; | 41 бар | 600 psi | ||||||||
Рабочая температура, не более; | 45 0С | 113 0F | ||||||||
Индекс SDI, не более; | 5 | 5 | ||||||||
Поток воды на входе, не более; | 4,0 м3/ч | 18 gpm | ||||||||
Поток концентрата, не менее; | 0,6 м3/ч | 3 gpm | ||||||||
Диапазон pH во время работы; | 2-11 | 2-11 | ||||||||
Диапазон pH во время очистки; | 1-12 | 1-12 | ||||||||
Перепад давления, не более; | 1 bar | 15 psi | ||||||||
Перепад давления в корпусе, не более; | 3,5 bar | 50 psi | ||||||||
Концентрация хлора, не более. | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Элемент протестирован при следующих условиях: рабочее давление - 10,3 бар, концентрация NaCl - 2000 мг/л, рабочая температура - 25 °C, рН - 7, извлечение пермеата - 15 %.
Обращаться с RО элементами с осторожностью, не бросать элемент. Каждый элемент RO протестирован водой, законсервирован 1% раствором бисульфита натрия, и находится в вакуумной упаковке не пропускающей кислород. Во время хранения, избегайте замерзания и прямых солнечных лучей. Температура должна быть не выше 35 °C (95 °F).