Установки повышения давления Grundfos HydroDome используются для повышения давления в водопроводных системах и перекачивания чистых жидкостей в жилых и производственных зданиях.
Установки для повышения давления Hydro Dome фирмы Grundfos состоят из:
В зависимости от типа электродвигателя применяются различные типы систем управления:
Установки для повышения давления подключаются к напорному мембранному гидробаку. Гидробак объемом 24 л встраивается в общий напорный трубопровод. Если подключаются два напорных гидробака по 24 л, то напорный трубопровод устанавливается на опоры или кронштейны. Дополнительный гидробак устанавливается на полу или монтируется на стене.
Системы управления обеспечивают следующие функции:
Особенности и преимущества установки:
Компактные насосные установки Grundfos HydroDome с двумя вертикальными насосами CHV и шкафом управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насосная установка Grundfos HydroDome |
Модель | Мощность P max |
Артикул 1 x 230 В |
Цена | Мощность P max |
Артикул 3 x 400 В |
Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 2-50 | 0,7 | 96048861 | - | 0,7 | 96048869 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 2-60 | 0,87 | 96048862 | - | 0,86 | 96048870 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 2-80 | 1,09 | 96048863 | - | 1,12 | 96048871 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 2-100 | - | - | - | 1,27 | 96048872 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 4-40 | 0,95 | 96436359 | - | 0,96 | 96436360 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 4-50 | 1,24 | 96048865 | - | 1,24 | 96048873 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 4-60 | 1,45 | 96048866 | - | 1,5 | 96048874 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 4-80 | 1,7 | 96048867 | - | 1,77 | 96048875 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HydroDome 2 CHV 4-100 | - | - | - | 2,07 | 96048876 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В трехфазных насосах в комплектации добавляется блок управления |