Система обратноосмотической очистки воды, оснащена минерализатором и специальным двухклавишным краном чистой воды. Из одного крана вы можете получить как кристально чистую так и обогащенную минералами воду.
Фильтры обратноосмотической очистки воды, производят наиболее качественную (полноценную) очистку воды в домашних условиях (метод очистки – обратный осмос). Входная вода проходит через 3 картриджа предварительной очистки и поступает на обратноосмотическую мембрану. В процессе обратного осмоса вода и растворенные в ней вещества разделяются на молекулярном уровне, при этом с одной стороны мембраны накапливается практически идеально чистая вода, а все загрязнения остаются по другую сторону. Таким образом, метод обратного осмоса обеспечивает гораздо более высокую степень очистки, чем большинство традиционных методов фильтрации.
| Основные характеристики: | |
| Тип системы | Накопительная |
| Назначение | Комплексная очистка воды |
| Использование | Для холодной воды |
| Число ступеней | 6 |
| Наличие минерализатора | Есть |
| Подключение к водопроводу | Есть |
| Гарантия | 1 год |
| Технические характеристики: | |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Рабочее давление | Не менее 3 атм |
| Рабочая температура | От +4 до +40°С |
| Скорость фильтрации | 200 л/сутки |
| Ступени очистки: | |
| Первая ступень | Картридж ЭФМ из витого или вспененного полипропилена. Предварительная механическая очистка |
| Вторая ступень | Картридж КУ – высококачественный гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха со специальными присадками (Дамфер, серебро). Очищает воду от активного хлора, органических и хлорорганических соединений |
| Третья ступень | Картридж СВС – активированный уголь. Очищает воду от органических и хлорорганических примесей, активного хлора |
| Четвертая ступень | Обратноосмотическая мембрана пропускает молекулы воды, удаляет все загрязнители |
| Пятая ступень | Угольный постфильтр – за счет зольности угля придает воде приятный вкус |
| Шестая ступень | Минерализатор – восстанавливает минеральный состав очищенной воды |
| Комплектация: | |
| Отдельный кран | Двухклавишный кран № 7 |
| Накопительная емкость | 12 л |
| Комплект картриджей | Есть |
| Обратноосмотическая мембрана | Есть |
| Тройник | Есть |
| Набор фитингов | Есть |
| Руководство | Есть |
| Размеры фильтра: | |
| Длина | 390 мм |
| Ширина | 145 мм |
| Высота | 415 мм |
| Масса | 11 кг |
| Размеры накопительного бака: | |
| Высота | 330 мм |
| Диаметр | 280 мм |
| Бренд | Гейзер |