| Характеристики Гейзер Аллегро: | |
| Тип системы | Система обратного осмоса с внешним металлическим баком для чистой воды | 
| Назначение | Комплексная очистка воды до состояния питьевой | 
| Использование | Для холодной воды | 
| Подключение к водопроводу | Есть | 
| Гарантия | 1 год | 
| Присоединительный размер | ½" | 
| Рабочее давление | От 3 до 8 атм | 
| Рабочая температура | От +4 до +40 °С | 
| Скорость фильтрации | До 200 л/сутки | 
| Наличие минерализатора | Нет | 
| Помпа повышения давления | Нет | 
| Ресурс | Предфильтры – каждые 6 месяцев (до 10000 л), мембрана обратноосмотическая – от 1,5 до 2,5 лет (до 3500 л чистой воды), постфильтр – 1 раз в год (до 6000 л) | 
| Число ступеней очистки | 5 | 
| Первая ступень | Полипропиленовый картридж из витого или вспененного полипропилена удалит из воды взвеси и мелкие нерастворимые примеси | 
| Вторая ступень | Полипропиленовый картридж из витого или вспененного полипропилена удалит из воды взвеси и мелкие нерастворимые примеси | 
| Третья ступень | Картридж СВС – высококачественный гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха со специальными присадками (Дамфер, серебро). Очищает воду от активного хлора, органических и хлорорганических соединений | 
| Четвертая ступень | Обратноосмотическая мембрана Vontron 1812-50 осуществляет глубокую очистку, пропускает молекулы воды, удаляет все загрязнители. Эффективность очистки 99,9% | 
| Пятая ступень | Угольный постфильтр – за счет зольности угля придает воде приятный вкус. Содержит серебро | 
| Шестая ступень | Нет | 
| Отдельный кран | Кран № 3 | 
| Накопительная емкость | Пластмассовый бак 12 л (RO-122 – 3,2 gal) | 
| Тонкость фильтрации (селективность) | 0,0001 мкм | 
| Длина | 390 мм | 
| Ширина | 140 мм | 
| Высота | 410 мм | 
| Комплект картриджей | Набор картриджей RO1 | 
| Высота бака | 360 мм | 
| Диаметр бака | 240 мм | 
| Бренд | Гейзер | 
 
              
            